Преобразователь ПН 24/12-12
1 400 руб./шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Наличие и цену товара уточняйте по тел. 8 (342) 241-05-14
Описание
Описание:
| Максимальный ток нагрузки, А: | 12,0 |
| Максимальный выходной ток (ток срабатывания защиты от перегрузки) А, не более: | 14 |
| Выходное напряжение, В: | 13,5 ± 0,1 |
| Входное напряжение, В: | 20 – 32 |
| Максимальный входной ток, А, не более: | 10 |
| КПД, %, не менее: | 90 |
| Размах пульсаций: | |
| Эффективное значение, мВ, не более: | 10 |
| Амплитудное значение, мВ, не более: | 100 |
| Температура срабатывания тепловой защиты, °C: | 75 ± 5 |
| Температура востановления тепловой защиты, °C: | 50 ± 5 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C: | от –25 до 55 |
| Габаритные размеры корпуса, мм, не более: | 151 × 80 × 55 |
| Масса, кг, не более: | 0,44 |
Наличие
Нет в наличии
Отзывы
Новости
Все новости
11 декабря 2025
График работы в новогодние праздники
11 декабря 2025
Эхолот-картплоттер GARMIN GPSmap 8410XSV
11 сентября 2024
Электромотор HAIBO Ipenguin P90 (24/80)






































